Чип тюнинг Chevrolet Malibu 2.0L T 259 л.с. в Симферополе
Stage 1 | Заводские | Тюнинг* | Прибавка |
---|---|---|---|
Поколение | Malibu (2013-2016) | ||
Тип двигателя | Бензиновый T | ||
Объем двигателя | 2.0 | ||
Мощность ДВС | 259 л.с. | 303 л.с. | + 44 л.с. |
Крутящий момент | 353 Н/м | 413 Н/м | + 60 Н/м |
10000руб. за услугу |
Прирост мощности по графику
