Чип тюнинг Chevrolet Malibu 3.6L 256 л.с. в Симферополе
Stage 1 | Заводские | Тюнинг* | Прибавка |
---|---|---|---|
Поколение | Malibu (2004-2012) | ||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Объем двигателя | 3.6 | ||
Мощность ДВС | 256 л.с. | 282 л.с. | + 26 л.с. |
Крутящий момент | 340 Н/м | 367 Н/м | + 27 Н/м |
8000руб. за услугу |
Прирост мощности по графику
