Чип тюнинг, прошивка Евро 2 Hyundai i30 1.6L T 186 л.с. в Симферополе
| Stage 1 | Заводские | Тюнинг* | Прибавка |
|---|---|---|---|
| Поколение | i30 (2012-2017) | ||
| Тип двигателя | Бензиновый T | ||
| Объем двигателя | 1.6 | ||
| Мощность ДВС | 186 л.с. | 218 л.с. | + 32 л.с. |
| Крутящий момент | 265 Н/м | 310 Н/м | + 45 Н/м |
| От 5000 руб. за услугу | |||
Прирост мощности по графику