Чип тюнинг, прошивка Евро 2 Chevrolet Impala 3.6L 309 л.с. в Симферополе
| Stage 1 | Заводские | Тюнинг* | Прибавка |
|---|---|---|---|
| Поколение | Impala (2014-2019) | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем двигателя | 3.6 | ||
| Мощность ДВС | 309 л.с. | 330 л.с. | + 21 л.с. |
| Крутящий момент | 358 Н/м | 379 Н/м | + 21 Н/м |
| От 5000 руб. за услугу | |||
Прирост мощности по графику