Чип тюнинг Chevrolet Camaro 6.2L V8 455 л.с. в Симферополе
Stage 1 | Заводские | Тюнинг* | Прибавка |
---|---|---|---|
Поколение | Camaro (2015-2020) | ||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Объем двигателя | 6.2 | ||
Мощность ДВС | 455 л.с. | 487 л.с. | + 32 л.с. |
Крутящий момент | 617 Н/м | 660 Н/м | + 43 Н/м |
10000руб. за услугу |
Прирост мощности по графику
